产品目录
联系方式
联系人:业务部
电话:0773-6259823
邮箱:service@eshengqi.com
FLIR菲力尔E4|E5|E6|E8红外热像仪 |
所属目录:工业相机 搜索关键字:FLIR菲力尔E4|E5|E6|E8红外热像仪 信息简介:FLIR菲力尔E4|E5|E6|E8红外热像仪 |
||
FLIR菲力尔E4|E5|E6|E8红外热像仪详细信息: |
“FLIR菲力尔E4|E5|E6|E8红外热像仪”参数说明
“FLIR菲力尔E4|E5|E6|E8红外热像仪”详细介绍
FLIR菲力尔E4|E5|E6|E8红外热像仪菲力尔热像仪安徽总代理菲力尔参数对比:FLIREx系列—规格参数FLIRE4FLIRE5FLIRE6FLIRE8红外分辨率80×60像素120×90像素160×120像素320×240像素MSX分辨率320×240像素320×240像素320×240像素320×240像素热灵敏度0.15℃0.10℃0.06℃0.06℃空间分辨率10.3mrad6.9mrad5.2mrad2.6mrad图像模式红外图像、可视图像、MSX?、缩略图库红外图像、可视图像、MSX?、画中画、缩略图库红外图像、可视图像、MSX?、画中画、缩略图库红外图像、可视图像、MSX?、画中画、缩略图库颜色报警不适用不适用低于设置温度显示蓝色;高于设置温度显示红色低于设置温度显示蓝色;高于设置温度显示红色一般参数成像性能视场角(FOV)/最近对焦距离45°×34°/0.5m波长范围7.5~13μm图像帧率9HZ调焦免调焦焦平面阵列(FPA)非制冷微量热型探测器图像显示显示屏3”320×240彩色液晶屏图像调节自动调节/锁定图像测量对象温度范围-20℃至﹢250℃精度±2℃或读数的±2℃,环境温度10℃~35℃,对象温度﹢0℃以上测量分析点测温中心店测温发射率校正0.1~1.0可调发射率表预定义材料的发射率表反射表象温度校正自动,基于反射温度输入值设置调色板铁红色、彩虹及黑/白色设置控制本地化单位调整、语言、日期和时间格式图像存储图像存储容量内衬至少可存储500张图像图像存储模式同步存储红外图像、可视图像和MSX成像图像文件格式标准JPEG-包含14位测量数据数据通信接口接口微型USB接口:数据可在PC和Mac设备之间传输电源电池类型可充电锂离子电池电池电压3.7v电池工作时间在+25℃环境温度和一般应用中约使用4小时充电系统电池内置于热像仪中充电,或使用专用充电器充电时间内置于热像仪中充电2.5小时可充90%的电量,使用充电器需2小时电源管理自动关机交流工作交流适配器,VAC输入,输出至热像仪为5VDC环境参数工作温度范围-15℃-+50℃存放温度范围-40℃-+70℃湿度IEC/24h,95%相对湿度EMCWEEE2012/19/ECRoHs2011/65/ECC-TickENENFCC47CFR第15部分B类抗冲击性25g,IEC抗坠落2m抗振性2g,IEC物理特性热像仪尺寸244x95x140mm热像仪重量575g(含电池)运输尺寸303x206x128mm运输重量2.7kg(FLIRE8:2.95kg)产品标配FLIR热像仪、便携箱、FLIRToolTM软件下载卡、用户文档光盘、打印文档、电池(FLIRE82X)、电源/充电器带欧盟插头、英国插头、美国插头和澳大利亚插头、USB数据线、座充(仅限FLIRE8)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息编辑:桂林汇旭科技有限公司 字号:大 中 小 |
上一条:E4|E5红外相机E6|E8红外热像仪参数 | 下一条:工业相机T420美国flir红外热像仪 |