产品目录
联系方式
联系人:业务部
电话:0773-6259823
邮箱:service@eshengqi.com
E4|E5红外相机E6|E8红外热像仪参数 |
所属目录:工业相机 搜索关键字:E4|E5红外相机E6|E8红外热像仪参数 信息简介:E4|E5红外相机E6|E8红外热像仪参数 |
||
E4|E5红外相机E6|E8红外热像仪参数详细信息: |
“E4|E5红外相机E6|E8红外热像仪参数”参数说明
“E4|E5红外相机E6|E8红外热像仪参数”详细介绍
E4|E5红外相机E6|E8红外热像仪参数美国flir红外热像仪安徽哪里有FLIR热像仪EX系列一般参数如下:FLIREx系列红外热像仪一般参数成像性能视场角(FOV)/最近对焦距离45°x34°/0.5m波长范围7.5–13μm图像帧率9Hz调焦免调焦焦平面阵列(FPA)非制冷微量热型探测器图像显示显示屏3”320x240彩色液晶屏图像调节自动调节/锁定图像测量对象温度范围-20℃至+250℃精度±2℃或读数的±2%,环境温度10℃-35℃,对象温度+0℃以上测量分析点测温中心点测温发射率校正0.1-1.0可调发射率表预定义材料的发射率表反射表象温度校正自动,基于反射温度输入值设置调色板铁红色、彩虹及黑/白色设置控制本地化单位调整、语言、日期和时间格式图像存储图像存储容量内存至少可存储500张图像图像存储模式同步存储红外图像、可视图像和MSX成像图像文件格式标准JPEG–包含14位测量数据数据通信接口接口微型USB接口:数据可在PC和Mac设备之间传输电源电池类型可充电锂离子电池电池电压3.7V电池工作时间在+25℃环境温度和一般应用中约使用4小时充电系统电池内置于热像仪中充电,或使用专用充电器充电时间内置于热像仪中充电2.5小时可充90%的电量,使用充电器需2小时电源管理自动关机交流工作交流适配器,VAC输入,输出至热像仪为5VDC环境参数工作温度范围-15℃-+50℃存放温度范围-40℃-+70℃湿度IEC/24h,95%相对湿度EMCWEEE2012/19/ECoHs2011/65/ECC-TickENENFCC47CFR第15部分B类抗冲击性25g,IEC抗坠落2m抗振性2g,IEC物理特性热像仪尺寸244x95x140mm热像仪重量575g(含电池)运输尺寸303x206x128mm运输重量2.7kg(FLIRE8:2.95kg)标配FLIR热像仪、便携箱、FLIRToolTM软件下载卡、用户文档光盘、打印文档、电池(FLIRE82X)、电源/充电器带欧盟插头、英国插头、美国插头和澳大利亚插头、USB数据线、座充(仅限FLIRE8)售后服务:桂林汇旭科技有限公司承诺所售产品均为正品,除易耗品非人为损坏之外,均质保俩年,一年内保修。以下是我公司代理的菲力尔FLIR热像仪的型号,请参考,如有需要请来电我们,将详细的为您解答,让你买到最适合最质优价美的产品。FLIRA325sc,SC7300L,SC7750L,SC7900VL,A655sc,A6750scSLS、A6700sc和A6750scSC7650E,SC7650,X8400sc,X6580sc,X6550sc,X6530sc,X8400sc,X6580sc,X6550scX6530sc,T450sc,T430sc,T650sc,T630sc,FLIRT1050sc,E30,E40,E50,E60,T440,T420,T460,T600,T620,T640,T660T,E4,E5,E6,E8,i3,i5,i7,T250,T335,T340,T365,PS24,PS32,SC315,SC305,A35sc,A300A310A315
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息编辑:桂林汇旭科技有限公司 字号:大 中 小 |
上一条:美国flir热像仪E4红外相机E5价格 | 下一条:FLIR菲力尔E4|E5|E6|E8红外热像仪 |