产品目录
联系方式
联系人:业务部
电话:0773-6259823
邮箱:service@eshengqi.com
ELP-045|ELP-046发酵用PH电极ELP-047|ELP-048 |
所属目录:PH计 搜索关键字:ELP-045|ELP-046发酵用PH电极ELP-047|ELP-048 信息简介:ELP-045|ELP-046发酵用PH电极ELP-047|ELP-048 |
||
ELP-045|ELP-046发酵用PH电极ELP-047|ELP-048详细信息: |
“ELP-045|ELP-046发酵用PH电极ELP-047|ELP-048”参数说明
“ELP-045|ELP-046发酵用PH电极ELP-047|ELP-048”详细介绍
ELP-045|ELP-046发酵用PH电极ELP-047|ELP-048日本DKK分析仪安徽总代理日本DKK电极生物过程用pH电极ELP-045/046/047/048型Strong玻璃膜/无铅/凝胶式生物过程用电极可以在蒸汽消毒等高温高压环境中反复使用。DKK的生物过程用电极在这种严酷的使用环境中也能发挥优越的性能。Strong玻璃膜,实现了相当于原来普通玻璃膜的10倍机械强度。并且采用凝胶式参比液,无需补给KCl溶液。参比电极采用抗污染能力强的双盐桥结构,以及能捕获银离子功能的络合树脂,消除液接部分的堵塞。此外,考虑到环境因素,这一系列电极使用完全不含铅的玻璃,焊锡等材料。双盐桥结构及络合树脂的银离子捕获功能,对抗液络部结垢。蒸汽消毒温度可达135℃。Strong玻璃膜相当于原来的10倍强度。使用无铅玻璃,完全排除铅污染。采用DIN规格,PG13.5螺纹的连接帽。型号ELP-045ELP-046ELP-047ELP-048产品代码ELP045-PELP046-PELP047-PELP048-P电极长120mm220mm320mm420mm电极直径Φ12测定范围pH0~14(精密测定时pH0~12)使用温度范围灭菌温度135℃以下,水样温度0~50℃使用压力范围135℃时:0.2MPa以下37℃时:0.5MPa以下内部电极银-氯化银参比液3.3mol/LKCl凝胶液接部材质玻璃,陶瓷电缆ELW-0461mELW-0473mELW-0486mELWm护套HEW-101(侧面安装)—工业用PH计ORP计检出器:GSS-304B,GSS-314B,PSS-304B,PSS-314B,ASS-304B,ASS-314B,HC-763,HC-703C,HC-753C,HC-703F,HC-753FHC-703T,HC-753T,HC-880,NHC-882,NHC-892,NHC-883,NHC-893,HC-811,HC-812,NHC-813,HC-852,HC-853,HC-64,HC-763,HC-703C发酵用PH电极ELP-045,ELP-046,ELP-047,ELP-048DKK酸度计、电导率计、电极、变送器、护套、检出器、工业电极、内部液、自动滴定仪、表面盐分计、溶氧仪、离子浓度计、溶氢分析仪DKKPH计电极变送器电导率计护套检出器在线工业用变送器:HDM-136A,HDM-138A,HBM-160,HBM-162,HDM-135A,HDM-137A,SPCP-20T,SRCP-20T,HBM-100A,HBM-102A,WDM-135A,WDM-136A,MDM-135A,MDM-137A,ODM-135A,ODM-136A,OBM-162,SOD-35D,OBM-102AELP-045|ELP-046发酵用PH电极ELP-047|ELP-048
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息编辑:桂林汇旭科技有限公司 字号:大 中 小 |
上一条:日本DKK电极PST-5721CPTS-2019C合肥总代理 | 下一条:电导率计CM-30R |